번호 제목 날짜 조회 수
14 Type of current 2021.03.19 69
13 Type of conductor 2021.03.19 66
12 Contacts 2021.03.19 73
11 Control components 2021.03.19 55
10 Measuring components 2021.03.19 51
9 Mechanical controls 2021.03.19 56
8 Electrical controls 2021.03.19 64
7 Others types of controls 2021.03.19 54
6 Miscellaneous components 2021.03.19 60
5 Miscellaneous components(continued) 2021.03.19 53
4 Signalling 2021.03.19 56
3 Terminals and connectors 2021.03.19 65
2 Rotating electric machines 2021.03.19 59
1 Comparative table showing the most widely used symbols in both Standards 2021.03.19 51