번호 제목 날짜 조회 수
14 Type of current 2021.03.19 87
13 Type of conductor 2021.03.19 82
12 Contacts 2021.03.19 84
11 Control components 2021.03.19 64
10 Measuring components 2021.03.19 62
9 Mechanical controls 2021.03.19 67
8 Electrical controls 2021.03.19 88
7 Others types of controls 2021.03.19 64
6 Miscellaneous components 2021.03.19 73
5 Miscellaneous components(continued) 2021.03.19 64
4 Signalling 2021.03.19 70
3 Terminals and connectors 2021.03.19 75
2 Rotating electric machines 2021.03.19 72
1 Comparative table showing the most widely used symbols in both Standards 2021.03.19 64