번호 제목 날짜 조회 수
14 Type of current 2021.03.19 221
13 Type of conductor 2021.03.19 186
12 Contacts 2021.03.19 235
11 Control components 2021.03.19 199
10 Measuring components 2021.03.19 234
9 Mechanical controls 2021.03.19 177
8 Electrical controls 2021.03.19 240
7 Others types of controls 2021.03.19 200
6 Miscellaneous components 2021.03.19 214
5 Miscellaneous components(continued) 2021.03.19 180
4 Signalling 2021.03.19 175
3 Terminals and connectors 2021.03.19 186
2 Rotating electric machines 2021.03.19 186
1 Comparative table showing the most widely used symbols in both Standards 2021.03.19 199